|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | คาร์บอนไฟเบอร์และเรซิน | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 4มม.,4.5มม.,5มม |
|---|---|---|---|
| ความยาว: | 350-450มม | เครื่องประดับ: | Dupont Delrin หรือสกรู |
| คุณสมบัติ: | อายุการใช้งานยาวนาน น้ำหนักเบา โมดูลัสสูง | การผลิต: | แท่งคาร์บอน Pultruded |
| บรรจุุภัณฑ์: | กล่องกระดาษที่มีโลโก้บนถุง PP | ตัวอย่าง: | ตัวอย่างฟรีสำหรับการทดสอบ |
| เน้น: | แท่งคาร์บอน Pultruded ทนความชื้น,แท่งคาร์บอน Pultruded ISO,แท่งคาร์บอนไฟเบอร์ Pultruded 6.0 มม. |
||
Tasuns แท่งคาร์บอนไฟเบอร์ Pultruded 6 มม
ข้อมูลจำเพาะ
| ข้อมูลจำเพาะของแท่งคาร์บอนไฟเบอร์ 6.0 มม | |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 6.0 มม |
| น้ำหนักต่อเมตร | 42 กรัมต่อเมตร |
| ความยาว | ดูตัวเลือกด้านล่างราคา |
| วัสดุโครงสร้าง | T300 คาร์บอนไฟเบอร์ |
| เมทริกซ์ | อีพอกซีเรซิน |
| ปริมาณคาร์บอน | ประมาณ60% |
| Youngs โมดูลัส | 230 เกรดเฉลี่ย |
| ความต้านทานแรงดึงสูงสุด | 1600-2300 มิลลิปาสคาล |
| ความหนาแน่นของไฟเบอร์ | 1.4 - 1.8 ก./ตร.ซม |
| การเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วของเรซิน Tg | 170º ซ |
| ประเภทบรรจุ | แข็ง - มักจะส่งในท่อไปรษณีย์ |
แท่งคาร์บอนไฟเบอร์แบบ Pultruded มีความทนทานสูงต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ความชื้น แสง UV และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องเผชิญสภาวะสมบุกสมบัน เช่น แท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่ง กังหันลม และรถแข่งสมรรถนะสูง
แท่งคาร์บอนแบบ pultruded อื่นๆ:
![]()
การบรรจุและจัดส่ง:
![]()
*คำเตือน: ราคาทั้งหมดบนเว็บไซต์ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น และราคาจริงขึ้นอยู่กับการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจง
ผู้ติดต่อ: Jacky
โทร: +86-15116163625