|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | คาร์บอนไฟเบอร์และเรซิน | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 4มม.,4.5มม.,5มม |
|---|---|---|---|
| ความยาว: | 350-450มม | เครื่องประดับ: | Dupont Delrin หรือสกรู |
| คุณสมบัติ: | อายุการใช้งานยาวนาน น้ำหนักเบา โมดูลัสสูง | การผลิต: | แท่งคาร์บอน Pultruded |
| บรรจุุภัณฑ์: | กล่องกระดาษที่มีโลโก้บนถุง PP | ตัวอย่าง: | ตัวอย่างฟรีสำหรับการทดสอบ |
| เน้น: | Pultruded Carbon Fiber Round Stock,UAVs Construction Carbon Fiber Round Stock,Pultruded Carbon Fiber Rod ISO |
||
Tasuns แท่งคาร์บอนไฟเบอร์ Pultruded 6 มม
ข้อมูลจำเพาะ
| ข้อมูลจำเพาะของแท่งคาร์บอนไฟเบอร์ 6.0 มม | |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 6.0 มม |
| น้ำหนักต่อเมตร | 42 กรัมต่อเมตร |
| ความยาว | ดูตัวเลือกด้านล่างราคา |
| วัสดุโครงสร้าง | T300 คาร์บอนไฟเบอร์ |
| เมทริกซ์ | อีพอกซีเรซิน |
| ปริมาณคาร์บอน | ประมาณ60% |
| Youngs โมดูลัส | 230 เกรดเฉลี่ย |
| ความต้านทานแรงดึงสูงสุด | 1600-2300 มิลลิปาสคาล |
| ความหนาแน่นของไฟเบอร์ | 1.4 - 1.8 ก./ตร.ซม |
| การเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วของเรซิน Tg | 170º ซ |
| ประเภทบรรจุ | แข็ง - มักจะส่งในท่อไปรษณีย์ |
แท่งคาร์บอนไฟเบอร์แบบ Pultruded มักใช้ในการสร้าง UAV (อากาศยานไร้คนขับ) เนื่องจากคุณสมบัติที่มีความแข็งแรงสูงและน้ำหนักเบาสามารถใช้ในการสร้างโครงเครื่องบิน ปีก และส่วนประกอบโครงสร้างอื่นๆ ทำให้ UAV มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ยังใช้ในการสร้างโดรนประสิทธิภาพสูงสำหรับการถ่ายทำ การสำรวจ และการใช้งานอื่นๆ
แท่งคาร์บอนแบบ pultruded อื่นๆ:
![]()
การบรรจุและจัดส่ง:
![]()
*คำเตือน: ราคาทั้งหมดบนเว็บไซต์ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น และราคาจริงขึ้นอยู่กับการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจง
ผู้ติดต่อ: Jacky
โทร: +86-15116163625