รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | CFRP+อีพอกซีเรซิน | รูปร่าง: | กลม ชกมวย สี่เหลี่ยมผืนผ้า กำหนดเอง |
---|---|---|---|
เส้นใยคาร์บอน: | 65% | อีพอกซีเรซิน: | 35% |
ลักษณะเฉพาะ: | น้ำหนักเบา แข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน | การผลิต: | ท่อคาร์บอนไฟเบอร์ Pultruded |
บรรจุุภัณฑ์: | กล่องกระดาษ | เครื่องประดับ: | กำหนดเอง |
แสงสูง: | อีพ็อกซี่เรซิ่น Pultruded Carbon Fiber Tubes,CFRP Pultruded Carbon Fiber Tubes,อะไหล่ Kite Carbon Fiber Tubes |
ท่อคาร์บอนไฟเบอร์ Pultruded สำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ว่าว
*คำเตือน: ราคาทั้งหมดบนเว็บไซต์ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และราคาจริงจะขึ้นอยู่กับการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจง
ทำไมหลอดคาร์บอนไฟเบอร์จึงดีสำหรับชิ้นส่วนว่าว
ภายนอก DIA | ภายใน DIA | กำแพง | ภายนอก DIA | ภายใน DIA | กำแพง |
0.125-Light | 0.075 | 0.025 | 0.24 | 0.15 | 0.045 |
0.125-แข็งแรง | 0.065 | 0.03 | 0.254 | 0.158 | 0.048 |
0.156 | 0.104 | 0.026 | 0.265 | 0.179 | 0.043 |
0.18 | 0.108 | 0.036 | 0.281 | 0.185 | 0.048 |
0.188 | 0.116 | 0.036 | 0.315 | 0.239 | 0.038 |
0.196 | 0.126 | 0.035 | 0.375 | 0.295 | 0.04 |
0.21 | 0.132 | 0.039 | 0.394 | 0.288 | 0.053 |
0.22 | 0.138 | 0.041 | 0.472 | 0.356 | 0.058 |
0.230-Light | 0.16 | 0.035 | 0.5 | 0.412 | 0.044 |
0.230-แข็งแกร่ง | 0.144 | 0.043 | 0.625 | 0.515 | 0.055 |
การตรวจสอบคุณภาพ:
คำถามที่พบบ่อย:
1. ฉันจะได้ราคาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร
- ปริมาณ สเปค และการวาดภาพ 3 มิติจะเป็นประโยชน์
2. รูปแบบไฟล์ใดที่คุณสามารถเปิดได้?
-DWG, DXF, STP, IGS พร้อมใช้งาน
3. เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
-T/T และ Paypal เป็นเรื่องปกติ อาจมีการพูดคุยถึงวิธีการอื่นๆ
4. วิธีการจัดส่งคืออะไร?
- ทางทะเล / อากาศ / ด่วน (TNT, FEDEX, DHL, UPS, EMS และอื่น ๆ ) ผู้ส่งต่อที่ได้รับมอบหมายก็ใช้งานได้เช่นกัน
ผู้ติดต่อ: Jacky
โทร: +86-15116163625