|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ค้อน: | ทรงทีบาร์ | สี: | น้ำเงิน แดง เหลือง ปลอม หรือกำหนดเอง |
|---|---|---|---|
| กล้องส่องทางไกล: | คลิป, ขันสกรูด้านในได้ถึง 3000mm | เครื่องประดับ: | POM, อลูมิเนียม มีจำหน่าย |
| OD: | 25-35mm | โลโก้: | CNC หน้าจอลื่น |
| เสา: | คาร์บอนไฟเบอร์ tubinb | การใช้งาน: | DIY รถ Dent Lifter |
| เน้น: | เครื่องมือ PDR 35mm,เครื่องมือซ่อมรถยนต์ Hail Demagage,CFRP PDR Tools |
||
วิธีแก้ไขความเสียหายลูกเห็บบนรถ?
ฝีมือ ความระมัดระวัง และความอดทนของผู้ปฏิบัติงานมีความสำคัญมากกว่าเครื่องมือ![]()
คุณสมบัติของลูกเห็บด้วยหลอดคาร์บอนไฟเบอร์:
| วิธีการผลิต | ท่อคาร์บอนไฟเบอร์กลม - โดยกระบวนการห่อม้วน | |||
| ท่อคาร์บอนไฟเบอร์แบบกำหนดเอง - โดยกระบวนการอัดขึ้นรูป | ||||
| โครงสร้าง | UW | U= Prepreg แบบไม่มีทิศทาง | W= พรีเพกแบบทอ | |
| วัตถุดิบ | คาร์บอนไฟเบอร์ , อีพ็อกซี่ | |||
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง OD | จาก 6 มม. OD ถึง 300 mm | |||
| ความหนาของผนัง | ตั้งแต่ 0.5 มม. ถึง 20 มม. | |||
| ความยาว | ตั้งแต่ 0.05 เมตร ถึง 3.5 เมตร | |||
| สี | สีดำ / สีสัน | |||
| การรักษาพื้นผิว | แมตต์และเคลือบเงา | |||
| ดูดซึมน้ำ | < 1,5 w-% | |||
| Denisty | 1.5g/cm3 | |||
| ประเภทไฟเบอร์ | HS Carbon | HM Carbon | ||
| ความฝืด | 90-100 Gpa | 120-180 | ||
| กำลังดัด | >600 Mpa | >500 Mpa | ||
| แรงดึง | > 650 Mpa | >550 เมกะปาสกาล | ||
| การปฏิเสธ | > 1.5g/cm3 | >1.5g/cm | ||
![]()
รูปแบบการปลอมแปลงที่มีสีสันสำหรับที่จับเครื่องมือ PDR:
![]()
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับท่อ PDR คาร์บอนไฟเบอร์:
![]()
ผู้ติดต่อ: Jacky
โทร: +86-15116163625